
	rbtrace = [ 
				['reboottrace-040908.jpg','September 1, 2008: Bouw sokkel begint, lekker lassen.'],
				['reboottrace-070908.jpg','September 7, 2008: Eerste proef met de aforismen.'],
				['reboottrace-160908.jpg','September 15, 2008: Gaten voor de papierprikker boven op de sokkel.'],
				['reboottrace-230908.jpg','September 23, 2008: Er komt geen eind aan die sokkel, veel meer werk dan gedacht.'],
				['reboottrace-270908.jpg','September 27, 2008: De printer loopt en levert goede proeven.'],
				['reboottrace-051008.jpg','Oktober 5, 2008: De aforismen krijgen vorm.'],
				['reboottrace-101008.jpg','Oktober 10, 2008: Aforismen plakken buiten. Het was lekker weer.'],
				['reboottrace-171008.jpg','Oktober 17, 2008: Plaatsen van de sokkel en de eerste aforismen voor Parfum de BoemBoem.'],
				['reboottrace-271008c.jpg','Oktober 27, 2008: Taco Noorman speekt de eerste column uit.'],
				['reboottrace-271008b.jpg','Oktober 27, 2008: Na de sterke column van Taco Noorman is de rust weer teruggekeerd. Sokkel nu met tekst en eerste drie chromosomenparen.'],
				['reboottrace-271008a.jpg','Oktober 27, 2008: Prints van chromosomenpaar 7, 19 en bovenop 11. Erasmus reikt net naar voren om de eerste te pakken.'],
				['reboottrace-271008d.jpg','Oktober 27, 2008: Leo Dekker brengt de teksten op de sokkel aan.'],
				['reboottrace-211108.jpg','November 21, 2008: Op het dak van het stadspodium in aanbouw.'],
				['reboottrace-281108.jpg','November 28, 2008: Roel Pieterman onthult de nieuwe chromosomen.'],
				['reboottrace-161208.jpg','December 16, 2008: Voorbereiden voor de derde column.'],
				['reboottrace-080109.jpg','Januari 8, 2009: Dit ontbrak nog, een detail van een van de prints. Het zijn kleine lettertjes, en veel, te weten 3,3 miljard in totaal.'],
				['reboottrace-09022009a.jpg','Februari 9, 2009: Inleiden van columnist #4, Liesbeth Levy.'],
				['reboottrace-09022009b.jpg','Februari 9, 2009: Liesbeth voert het woord.'],
				['reboottrace-09022009c.jpg','Februari 9, 2009: Onthullen van Marjolein Kriek door Liesbeth.'],
				['reboottrace-09022009d.jpg','Februari 9, 2009: Napraten.'],
				['reboottrace-06032009a.jpg','Maart 6, 2009: Menno legt het geluid aan.'],
				['reboottrace-06032009b.jpg','Maart 6, 2009: Carel Peeters spreekt.'],
				['reboottrace-06032009c.jpg','Maart 6, 2009: Dit is Marjolein life.'],
				['reboottrace-06032009d.jpg','Maart 6, 2009: Napraten, met inmiddels 13 chromosomenparen op de stapel.'],
				['reboottrace-250309a.jpg','Maart 25, 2009: Kleine tekst fragmenten leiden vaak tot complete misvattingen over Erasmus. Het lijkt soms wel een schiettent.'],
				['reboottrace-250309b.jpg','Maart 25, 2009: Leo Molenaar vertelt over het project <a href=\'http://www.huisvanerasmus.nl/algemeen/38/Erasmus-voor-de-Klas.html\' target=\'_blank\'>\'Erasmus voor de Klas\'</a>.'],
				['reboottrace-250309c.jpg','Maart 25, 2009: Publiek luistert aandachting naar Leo\'s onderhoudende column.'],
				['reboottrace-250309d.jpg','Maart 25, 2009: Het weer zat zeer mee. Tijdens: zon; voor en na: regen.'],
				['reboottrace-250309e.jpg','Maart 25, 2009: Napraten.'],
				['reboottrace-17042009a.jpg',"April 17, 2009: Marjolein is tijdelijk verplaats en Erasmus staat in z'n eentje in het zand."],
				['reboottrace-17042009b.jpg',"April 17, 2009: Erasmus leest gewoon door."],
				['reboottrace-17042009c.jpg',"April 17, 2009: Marjolein met op de achtergrond Erasmus."],
				['reboottrace-17042009d.jpg',"April 17, 2009: ir. Atze Bosma, spreker nr. 7."],
				['reboottrace-17042009e.jpg',"April 17, 2009: Atze in actie."],
				['reboottrace-17042009f.jpg',"April 17, 2009: Er was een probleem. Wegens de files ging de geplande act met het plaatsen van twee chromosomenparen niet door. Deze jonge assistenten wisten een oplossing."],
				['reboottrace-17042009g.jpg',"April 17, 2009: Ze klommen op het beeld."],
				['reboottrace-17042009h.jpg',"April 17, 2009: Jo&euml;l had gelukkig een trap een hielp een handje."],
				['reboottrace-17042009i.jpg',"April 17, 2009: Zo lukt het om weer twee prints op de stapel te leggen."],
				['reboottrace-08052009a.jpg',"Mei 8, 2009: Het onderwerp van column 8 was privacy."],
				['reboottrace-08052009b.jpg',"Mei 8, 2009: Nynke Jelles zet de thee en koffie neer."],
				['reboottrace-08052009c.jpg',"Mei 8, 2009: Menno Schrap regelt de camera in."],
				['reboottrace-08052009d.jpg',"Mei 8, 2009: De informatie ligt op straat."],
				['reboottrace-08052009e.jpg',"Mei 8, 2009: Corien Prins, columnist nr. 8, vertelde."],
				['reboottrace-08052009f.jpg',"Mei 8, 2009: Maar ondervoeg ook het publiek."],
				['reboottrace-08052009g.jpg',"Mei 8, 2009: Discussie."],
				['reboottrace-03062009a.jpg',"Juni 3, 2009: Jos zet Marjolein terug op haar oude plaats tegenover de grote Erasmus."],
				['reboottrace-03062009b1.jpg',"Juni 3, 2009: Veel dank aan Kloens BV. voor alle hulp tijdens het project."],
				['reboottrace-03062009b.jpg',"Juni 3, 2009: Een overzichtelijk clubje bezoekers."],
				['reboottrace-03062009c.jpg',"Juni 3, 2009: Carla Hoekendijk spreekt column 9 uit over serious games in het onderwijs."],
				['reboottrace-03062009d.jpg',"Juni 3, 2009: Erasmus kijkt toe, leest mee en fluistert in."],
				['reboottrace-03062009e.jpg',"Juni 3, 2009: Het publiek had de opdracht een game te bedenken."],
				['reboottrace-03062009f.jpg',"Juni 3, 2009: Eric neemt het krijt ter hand."],
				['reboottrace-03062009g.jpg',"Juni 3, 2009: Een DNA hinkelbaan."],
				['reboottrace-03062009h.jpg',"Juni 3, 2009: Het DNA-vleigtuig."],
				['reboottrace-03062009i.jpg',"Juni 3, 2009: Erasmus en Marjolein ingebouwd."],
				['reboottrace-21062009a.jpg',"Juni 21, 2009: De laatste column vond plaats dezelfde dag dat het Grotekerkplein met het nieuwe Stadspodium feestelijk onthuld werd."],
				['reboottrace-21062009b.jpg',"Juni 21, 2009: Het publiek stroomt toe bij de aankondiging van Pieter Lemmens."],
				['reboottrace-21062009c.jpg',"Juni 21, 2009: Pieter Lemmens spreekt over de relatie tussen mens en techniek."],
				['reboottrace-21062009d.jpg',"Juni 21, 2009: Columnisten 8 en 10 in gesprek."],
				['reboottrace-10102009a.jpg',"Oktober 10, 2009: De laatste kans voor bezoekers."],
				['reboottrace-10102009b.jpg',"Oktober 10, 2009: Afscheid nemen van deze mooie plek 1."],
				['reboottrace-10102009c.jpg',"Oktober 10, 2009: Afscheid nemen van deze mooie plek 2."],
				['reboottrace-10102009d.jpg',"Oktober 10, 2009: Afscheid nemen van deze mooie plek 3."],
				['reboottrace-10102009e.jpg',"Oktober 10, 2009: Chromosomenparentakel in opbouwen 1."],
				['reboottrace-10102009f.jpg',"Oktober 10, 2009: Chromosomenparentakel in opbouwen 2."],
				['reboottrace-10102009g.jpg',"Oktober 10, 2009: Het eerste chromosomenparen gaat de lucht in."],
				['reboottrace-10102009h.jpg',"Oktober 10, 2009: Draaien naar de laadvloer van de vrachtauto."],
				['reboottrace-10102009i.jpg',"Oktober 10, 2009: Laten zakken."],
				['reboottrace-10102009j.jpg',"Oktober 10, 2009: Afkoppelen."],
				['reboottrace-10102009k.jpg',"Oktober 10, 2009: De op een na laastste."],
				['reboottrace-10102009l.jpg',"Oktober 10, 2009: Sokkel prepareren voor transport."],
				['reboottrace-10102009m.jpg',"Oktober 10, 2009: Kantelen met een slimme truc."],
				['reboottrace-10102009n.jpg',"Oktober 10, 2009: Klaar voor transport."],
				['reboottrace-10102009o.jpg',"Oktober 10, 2009: Weg :-|."],
				['reboottrace-10102009p.jpg',"Oktober 10, 2009: Fin."],
			   ];

	var rbtracepos = rbtrace.length - 1
	
	function laad_reboot_beeld () {	
		reboottracestep(1);
	}	
	
	function reboottracestep(n) {		
		rbtracepos = rbtracepos + n
		if (rbtracepos > rbtrace.length -1)
			rbtracepos = 0;
		else if (rbtracepos < 0)
			rbtracepos = rbtrace.length -1;
			
		s = "<img id='beeld' height='380' src='"+
		rbtrace[rbtracepos][0]+"' /><div id='tracetekstdiv'><p>"+rbtrace[rbtracepos][1]+"</p></div>";
	
		document.getElementById("reboottrace").innerHTML = s;
	}	
    
    function tezienna(s) {
        alert(s)
    }
    

var isInstalled = false;
if (window.ActiveXObject) {
    var control = null;
    try {
        control = new ActiveXObject('QuickTime.QuickTime');
    } catch (e) {
        // Do nothing
    }
    if (control) {
        // In case QuickTimeCheckObject.QuickTimeCheck does not exist
        isInstalled = true;
    }
} else {
    if (navigator.plugins) {
        for (i=0; i < navigator.plugins.length; i++ ) {
            if (navigator.plugins[i].name.indexOf('QuickTime') >= 0)
                { isInstalled = true; }
        }
    }
}
